
|
گارانتیا کۆنتڕۆڵەر
گارانتیا دەخایەنەوە تا کاتێک کۆنتڕۆڵەرەکە لەلایەن ساینسی ئیندیستریالەوە بەرگە دەبێت
|
|
ماتەریالی کیس
لێکسان/ئەی بی ئەس/فولادی بێ پۆل بە ڕووکەی ڕەشەمەکی
|
|
Çarçove 135 x 77 x 43 مم (5.3 x 3.05 x 1.7 ئینچ) بێ بۆمپەکە
167 x 77 x 56 مم (6.6 x 3.1 x 2.2 ئینچ) هەمەوە بۆمپەکە
|
|
Wehol 409 گرام (14.4 ئۆنس) بەشێوەیەکی تیپیکی، بێ بۆمپەکە
511 گرام (18.0 ئۆنس) بەشێوەیەکی تیپیکی، هەمەوە بۆمپەکە
|
|
دیسپلێ/ریت
ڕەنگی گرافیكی كریستال شیرینەكان
|
|
چاودێری كردن/ماوەی كاركردن
باتەرییەكی لیتیۆم-ئایۆنی زۆر بەسوود (٣٦ کاتژمێر) بێ لهپهرهك
باتەرییەكی لیتیۆم-ئایۆنی زۆر بەسوود (٢٠ کاتژمێر) هەولێندهوه لهپهرهك
باتەرییەكی AA Alkaline دواتر دەبێتهوه (١٠/٥ کاتژمێر) بێ لهپهرهك
|
ڕێژەی گرێتی کارکردن
-٢٠ سەنتیگراد تا ٥٥ سەنتیگراد (-٤ فارنهایت تا ١٣١ فارنهایت)
|
ڕێژەی دامەزراوی کارکردن
١٥% تا ٩٥% غەیری مانەوتن (بەردەوام)
|
دامەزراندنی سێناور |
Daranîn | Çareserî |
| كاتالیزۆری بیل | ||
| Gas peirokzibl | ٠-١٠٠٪ لەل | 1% |
| مێتان | ٠-٥٪ فۆل | 0.01% |
| ئێلێکترۆکیمیایی | ||
| Amûnya | ٠-٥٠٠ پی پی م | 1 |
| کاربۆن مونۆکساید | ٠-١،٥٠٠ پی پی م | 1 |
| کاربۆن مۆنۆکساید (پڕۆژە بەرز) | ٠-٩،٩٩٩ پی پی م | 1 |
| کاربۆن مۆنۆکساید/هیدرۆجین نزم | ٠-١,٠٠٠ جزء فی ملیون | 1 |
| Klor | ٠-٥٠ جزء فی ملیون | 0.1 |
| دیوکسین کلر | ٠-١ جزء فی ملیون | 0.01 |
| کاربۆن مونۆکساید/هایدرۆژن سولفاید (COSH) | CO: ٠-١,٥٠٠ جزء فی ملیون H2S: ٠-٥٠٠ جزء فی ملیون |
10.1 |
| Hîrdrogen | ٠-٢,٠٠٠ جزء فی ملیون | 1 |
| Hîdrojen klorîd | ٠-٣٠ جزء فی ملیون | 0.1 |
| Sîanûr Hidrojên | ٠-٣٠ جزء فی ملیون | 0.1 |
| Sûlfîd hîdrêjîn | ٠-٥٠٠ پی پی م | 0.1 |
| Nîtrîk Oksîd | ٠-١,٠٠٠ جزء فی ملیون | 1 |
| Dîoksîd nîtrogen | ٠-١٥٠ جزء فی ملیون | 0.1 |
| ژمارەیەکە | ٠-٣٠% فۆل | 0.10% |
| Fosfiyn | 0-5 ppm | 0.01 |
| فۆسفین (بەرز) | ٠-١,٠٠٠ جزء فی ملیون | 1 |
| Dîoksîd sûlfor | ٠-١٥٠ جزء فی ملیون | 0.1 |
| ئینفرارەد | ||
| هیدرۆکاربۆنەکان | ٠-١٠٠٪ لەل | 1% |
| مێتان (% ڤۆل) | 0-100% ڤۆل | 1% |
| مێتان (% لێل) | ٠-١٠٠٪ لەل | 1% |
| کاربۆن دایۆکساید | ٠-٥٪ فۆل | 0.01% |
| فۆتۆنیزەکردن | ||
| VOC | ٠-٢,٠٠٠ جزء فی ملیون | 0.1 |
